Курсы валют в Жодино на сегодня, 21 ноября
Наименование | Курс | Код | Кол-во |
---|---|---|---|
Индийская рупия | 4.0300 -0.0104 | INR | 100 |
Бразильский реал | 5.8832 +0.0166 | BRL | 10 |
Дирхам ОАЭ | 9.2588 -0.0194 | AED | 10 |
Вьетнамский донг | 13.3754 -0.0174 | VND | 100000 |
Доллар США | 3.4007 -0.0071 | USD | 1 |
Евро | 3.5895 -0.0096 | EUR | 1 |
Российский рубль | 3.3954 +0.0006 | RUB | 100 |
Гривна | 8.2667 -0.0331 | UAH | 100 |
Злотый | 8.2716 -0.0041 | PLN | 10 |
Фунт стерлингов | 4.3082 -0.0209 | GBP | 1 |
Юань | 4.6935 -0.0111 | CNY | 10 |
Тенге | 6.8673 -0.0484 | KZT | 1000 |
Швейцарский франк | 3.8400 +0.0013 | CHF | 1 |
Австралийский доллар | 2.2144 -0.0116 | AUD | 1 |
Болгарский лев | 1.8401 -0.0099 | BGN | 1 |
Новозеландский доллар | 2.0016 -0.0061 | NZD | 1 |
Датская крона | 4.8134 -0.0145 | DKK | 10 |
Исландская крона | 2.4668 +0.0070 | ISK | 100 |
Молдавский лев | 1.8779 -0.0013 | MDL | 10 |
Норвежская крона | 3.0797 -0.0082 | NOK | 10 |
Кувейтский динар | 11.0592 -0.0231 | KWD | 1 |
Сом | 3.9314 -0.0082 | KGS | 100 |
Турецкая лира | 0.9858 -0.0051 | TRY | 10 |
Иранский риал | 8.0767 -0.0145 | IRR | 100000 |
Шведская крона | 3.0967 -0.0060 | SEK | 10 |
Йена | 2.1836 +0.0244 | JPY | 100 |
Армянский драм | 8.7422 -0.0158 | AMD | 1000 |
Канадский доллар | 2.4326 -0.0135 | CAD | 1 |
Чешская крона | 14.1998 -0.0548 | CZK | 100 |
Специальные права заимствования | 4.4694 -0.0150 | XDR | 1 |
Сингапурский доллар | 2.5333 -0.0016 | SGD | 1 |
Курсы валют в городе Жодино представлены Национальным Банком Республики Беларусь по состоянию на 21 ноября.
Курсы иностранных валют регулируются регулятором. На сайта размещены официальные курсы валют в банках Жодино, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара и евро являются значимыми критериями в современной экономике страны, так как с этими валютами происходит основная доля обменных сделок.
Наш информационный сервис позволяет оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам в городе Жодино.
При этом финансовые учреждения города не обязаны продавать или покупать валюты по данному курсу. Они предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Найти лучший курс обмена валюты, можно сравнив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.